バックナンバー | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
No. | Authors | Title |
---|---|---|
2015-1 |
Chi Heem Wong and Albert K Tsui
|
Forecasting Life Expectancy: Evidence from a New Survival Function |
2015-2 | Dmitriy Kvasov | From Sabotage Games to Border Protection |
2015-3 | Tatyana Chesnokova, Jesmin Rupa and Nicholas Sim | Export Exposure and Gender Specific Work Participation in Indonesia |
2015-4 | Anders Frederiksen | Job Satisfaction and Employee Turnover: A Firm-level Perspective |
2015-5 | Takashi Kurosaki | |
2015-6 | 黒崎卓 | パキスタンの長期教育統計 |
2015-7 | Takashi Kurosaki, Kaushalesh Lal, A.K. Mangal, Asit Banerji, and S.N. Mishra | |
2015-8 | Ekaterina Selezneva | Struggling for New Lives: Family and Fertility Policies in the Soviet Union and Modern Russia (Revised Version) |
2015-9 | Shreekant Gupta, Partha Sen, and Saumya Verma | Impact of Climate Change on Foodgrain Yields in India |
2015-10 |
Jed DeVaro, Nan Maxwell, and Hodaka Morita
|